Especificaciones técnicas
Entradas |
|
|---|---|
| 1- XLR balanceada | |
| 1- TRS ¼” balanceada | |
| 1- RCA no balanceadas |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Respuesta en frecuencia | 35 Hz - 20 kHz |
| Frecuencia de Crossover | 2.2 kHz |
| Potencia del amplificador LF | 75W |
| Potencia del amplificador HF | 65W |
| Pico SPL (@ 1 metro) | 105 dB |
| LF Driver | Woofer reforzado de 8” |
| HF Driver | Tweeter de 1.25” con cúpula de seda |
| Impedancia de entrada | 10 kΩ |
| Dispersión | 100 grados en horizontal por 60 grados en vertical |
Controles de usuario |
|
|---|---|
| Rango de volumen | Atenuación tipo A |
| Control MF | -6, 0, +6 dB |
| Control HF | -6, 0, +6 dB |
| Corte de graves | Flat, 80 Hz ó 100 Hz |
| Espacio acústico | Flat, -2 dB ó -4 dB |
Protección |
|
|---|---|
| Interferencia por radio frecuencias | |
| Límite de corriente de salida | |
| Sobrecalentamiento | |
| Transitorios de encendido/apagado | |
| Filtro subsónico | |
| Fusible de red externa |
Alimentación |
|
|---|---|
| 100-120V ~50/60 Hz ó 220-240V ~50/60 Hz |
Cabina |
|
|---|---|
| Tablero de fibra de densidad media, laminado en vinilo |
Características físicas |
|
|---|---|
| Ancho | 9.75” (247.65 mm) |
| Profundidad | 11.5” (292,1 mm) |
| Altura | 16” (406,4 mm) |
| Peso | 23 lbs (10.43 kg) |
www.miche.com.co
