especificaciones tecnicas
Entradas |
|
|---|---|
| 1- XLR balanceado | |
| 1- TRS balanceado de ¼” | |
| 1- RCA no balanceado |
actuacion |
|
|---|---|
| Respuesta frecuente | 42 Hz - 20 kHz |
| frecuencia de cruce | 2,5kHz |
| Potencia del amplificador de baja frecuencia | 75W |
| Potencia del amplificador de alta frecuencia | 65W |
| Pico SPL (@ 1 metro) | 104dB |
| controlador de baja frecuencia | Woofer reforzado de 6,5” |
| Conductor de alta frecuencia | Tweeter de cúpula de seda de 1,25" |
| Impedancia de entrada | 10 kΩ |
| Dispersión | 100 grados horizontales por 60 grados verticales |
controles de usuario |
|
|---|---|
| rango de volumen | conicidad tipo A |
| Control de FM | -6, 0, +6dB |
| Control de alta frecuencia | -6, 0, +6dB |
| corte bajo | Plano, 80 Hz, 100 Hz |
| Espacio Acústico | Plano, -2dB, -4dB |
Protección |
|
|---|---|
| interferencia de radiofrecuencia | |
| Limitacion de corriente de salida | |
| Exceso de temperatura | |
| encendido/apagado transitorio | |
| filtro subsónico | |
| Fusible rojo externo |
Fuerza |
|
|---|---|
| 100-120V ~50/60Hz o 220-240V ~50/60Hz |
Gabinete |
|
|---|---|
| Tablero de fibra de densidad media laminado con vinilo |
Físico |
|
|---|---|
| ancho | 9,4” (240 mm) |
| Profundidad | 9,5” (242 mm) |
| Altura | 14,4” (365 mm) |
| Peso | 18,5 libras (8,4 kg) |
www.miche.com.co
