- Woofer DVX de 18 pulgadas para una respuesta de baja frecuencia extendida
- Amplificador de potencia de clase D de 1800 W con DSP FIR-Drive integrado
- 135 dB de nivel de presión sonora pico
- Preajuste DSP especial para un verdadero rendimiento cardioide en todo el ancho de banda operativo
- Copa de poste combinada (inserción y rosca) para usar con los modelos de rango completo de altavoces autoamplificados ETX
- Ruedas extraíbles
| Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 33 Hz – 150 Hz 1 |
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 28 Hz – 180 Hz 1 |
| Nivel de presión sonora máximo | 135 dB pico 2 |
| Clasificación de potencia | 1800 W |
| Transductor LF | DVX3180A 457 mm (18 pulgadas) |
| Frecuencia de paso bajo | Ajustable: 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz |
Presupuesto |
|
| Conectores | (2) Conector combinado XLR/TRS y (2) Salida de enlace XLR |
| Recinto | Madera contrachapada de 18 mm con EVCoat |
| Reja | Acero de 16 AWG con recubrimiento en polvo |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 550 mm x 675 mm x 910 mm (22 pulgadas x 27 pulgadas x 36 pulgadas) |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) sin ruedas | 550 mm x 675 mm x 777 mm (22 pulgadas x 27 pulgadas x 31 pulgadas) |
| Peso neto | 51,8 kg (114,2 libras) |
| Peso del envío | 58,9 kg (129,9 libras) |
| Consumo de energía | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,6 - 0,8 A³ |
